記事一覧

Eee PC901は5時間以上動作可能!

Eee PC901では、Atom+945とプラットフォームが大きく変化したのでバッテリーの持続時間が気になっていました。

そこで今回Eee PC901での動作時間をbbenchで計測しました。
結果はなんと5時間8分動作!
流石6600mAhのバッテリーを積んでいるだけあります(*´д`*)
パネルの明るさや無線関係を調節すればもう少し伸びそうですね

参考リンク:Eee PC900 4400mAhバッテリー
Eee PC701 5200mAhバッテリー

動作環境は...
Eee PC901(メモリ BUFFALO D2/N667-2Gへ換装)
明るさMAX
無線LAN&Bluetooth 有効
PowerSavingモード
bbench ver.1.01(キーストローク&Web巡回オン)

Eee PC901では他にもバッテリーの表示が改善されました。
今までバッテリーの減り方の表示が雑でしたが、901では1%刻みで表示されます。

以下bbenchのログです

' Sun Jul 06 17:57:25 2008
' 901
1, 100, 1
4, 100, 0
117, 99, 0
219, 98, 0
417, 97, 0
615, 96, 0
813, 95, 0
1023, 94, 0
1215, 93, 0
1407, 92, 0
1617, 91, 0
1809, 90, 0
2013, 89, 0
2205, 88, 0
2397, 87, 0
2601, 86, 0
2793, 85, 0
2985, 84, 0
3188, 83, 0
3374, 82, 0
3566, 81, 0
3764, 80, 0
3956, 79, 0
4148, 78, 0
4352, 77, 0
4538, 76, 0
4736, 75, 0
4922, 74, 0
5114, 73, 0
5312, 72, 0
5498, 71, 0
5684, 70, 0
5882, 69, 0
6067, 68, 0
6253, 67, 0
6451, 66, 0
6637, 65, 0
6823, 64, 0
7015, 63, 0
7201, 62, 0
7393, 61, 0
7579, 60, 0
7765, 59, 0
7963, 58, 0
8143, 57, 0
8335, 56, 0
8521, 55, 0
8701, 54, 0
8882, 53, 0
9079, 52, 0
9271, 51, 0
9451, 50, 0
9636, 49, 0
9816, 48, 0
10008, 47, 0
10188, 46, 0
10386, 45, 0
10566, 44, 0
10747, 43, 0
10938, 42, 0
11118, 41, 0
11304, 40, 0
11485, 39, 0
11670, 38, 0
11856, 37, 0
12036, 36, 0
12221, 35, 0
12395, 34, 0
12575, 33, 0
12755, 32, 0
12947, 31, 0
13121, 30, 0
13307, 29, 0
13493, 28, 0
13673, 27, 0
13859, 26, 0
14039, 25, 0
14213, 24, 0
14399, 23, 0
14578, 22, 0
14752, 21, 0
14938, 20, 0
15118, 19, 0
15298, 18, 0
15484, 17, 0
15665, 16, 0
15839, 15, 0
16025, 14, 0
16200, 13, 0
16385, 12, 0
16559, 11, 0
16733, 10, 0
16913, 9, 0
17087, 8, 0
17273, 7, 0
17447, 6, 0
17621, 5, 0
17795, 4, 0
17973, 3, 0
18146, 2, 0
18314, 1, 0
18476, 0, 0

5時間放置せざるを得なかったので他にやりたいことが出来ませんでした(ノД`)

トラックバック一覧

コメント一覧

mao

いい結果ですねー
というかこれ見ると余計にD4の1.5時間も実は・・・!とか淡い期待してしまいますがw

通常動作で5時間持てば大容量バッテリーは当面必要なさそうです。(というかまだナイ)
あぁやっぱり欲しいなぁw

すまさ

>maoさん
まぁバッテリーが異常に多いから長く持っているんじゃないかなぁと思います。
最初からデカバクラスのバッテリーを積んで力で押している感じ…かな?